Гидравлический усилитель руля, полноприводные модели могут оснащаться гидравлическим рулевым управлением, что означает, что ваше управление будет более плавным и гибким, просто наслаждайтесь вождением. Компактный кузов и малый радиус поворота облегчают управление, 2-колесный привод 2,8 м, 4-колесный привод 3 м.
Блокировка дифференциала обеспечивает лучшую проходимость.
Шасси, разработанное по современным технологиям, обеспечивает отличную долговечность.
Антиопрокидывающаяся рама безопасности может эффективно обеспечить вашу безопасность при опрокидывании трактора.
Коробка передач с 8 передачами вперед + 2 назад (переключение передач с проскальзыванием). Вы можете установить гусеничную трансмиссию, которая удвоит количество передач и обеспечит лучшее сцепление с дорогой. Другая трансмиссия с 10 передачами вперед + 2 назад (переключение сцепления) - опция. Вы также можете установить ползущую передачу, которая превратит ее в 20 передач вперед + 4 назад и обеспечит вам лучшее сцепление с дорогой. Скорость движения охватывает диапазон 0,32-38 км/ч, что соответствует различным требованиям полевых работ и дорожных перевозок.
Оснащен каркасом безопасности против опрокидывания, который может эффективно гарантировать безопасность тела водителя при опрокидывании трактора. Оснащенный тентом, ваш труд больше не ограничен погодой.
Модель | TS250 Трактор | TS254Трактор |
Тип привода | 4×2 | 4×4 |
Двигатель | ||
Производитель двигателя | Wuzheng Shantuo Компания Engine Limited | Wuzheng Shantuo Компания Engine Limited |
Модель двигателя | FD295TA | FD295TA |
Тип двигателя | рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный |
Диаметр цилиндра | 95mm | 95mm |
Ход поршня | 115mm | 115mm |
Максимальный крутящий момент | ≥96.8N·m ≤1575rpm | ≥96.8N·m ≤1575rpm |
Скорость вращения | 1.63L | 1.63L |
Рабочий объем | 51L | 51L |
Объем топливного бака | 18.5kW/rpm | 18.5kW/rpm |
Номинальная мощность двигателя | ≤250g/kW·h | ≤250g/kW·h |
Номинальные условия эксплуатации Расход топлива | ||
Сухой, одноступенчатый | Сухой, одноступенчатый | |
(540,1000)/(750,1000)/(540,750) | (540,1000)/(750,1000)/(540,750) | |
Трансмиссия | 8F+2R/10F+2R | 8F+2R/10F+2R |
Сцепление | 2.24~28.61km | 1.73~22.04km |
Стандартная скорость вращения ВОМ (об/мин) | механическое рулевое управление | гидравлическое рулевое управление |
Шестерни | подвижное переключение передач | подвижное переключение передач |
Диапазон скоростей | ||
Тип рулевого управления | Педаль, механический привод, закрытый тип башмака | Педаль, механический привод, закрытый тип башмака |
Режим переключения передач | заблокированная педаль | заблокированная педаль |
Система торможения | ||
Рабочий тормоз | 30L/min | 30L/min |
Стояночный тормоз | 1 способ (по желанию) | 1 способ (по желанию) |
Гидравлическая система | ||
Выходной гидравлический поток | постпозиция, категория I | постпозиция, категория I |
Выходной гидравлический клапан | ≥4.16kN | ≥4.16kN |
Рабочее устройство | регулируемое положение | регулируемое положение |
Трехточечная подвеска | ||
Макс. Грузоподъемность Регулировка глубины обработки почвы | С кабиной | / |
Без кабины | 3105×1430×2090mm | |
1705mm | 1755mm | |
Общие параметры Габаритные размеры (Д×Ш×Г) | С кабиной | / |
Без кабины | 1340kg | |
420mm | 335mm | |
Колесная база | 2800mm | 3000mm |
Мин. эксплуатационный вес | 5.88KN | 7.35KN |
4.0-16 | 6.0-16 | |
Мин. Дорожный просвет | 9.5-24 | 9.5-24 |
Мин. радиус поворота | ||
Гидравлическое рулевое управление, двухступенчатое сцепление, челночная передача (ползучая передача), поворотное дышло, тяговый и позиционный подъемник, ROPS с козырьком, 1 групповой гидравлический выход | двухступенчатое сцепление, челночная передача (ползучая передача), качающаяся дышла, тяговый и позиционный подъемник, задний противовес, ROPS с козырьком, 1 групповой гидравлический выход | |
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.