Основные характеристики
■ Интегральный тип плоского пола, боковое управление трансмиссией, подвесная педаль, красивая форма и удобное вождение;
■ Опционально предлагается каркас безопасности или обогреваемая кабина;
■ Опциональный двигатель EPAIV для удовлетворения различных требований к выбросам;
■ Сцепление двойного действия, 8+2 /10+2 челночный тип передачи переключения, с эффективной работой;
■ Опциональный синхронизатор, переключение передач челночного типа, управление легкостью, гибкость и надежность;
■ Гидравлическое рулевое управление, передняя ведущая ось прокола топливного цилиндра, рулевое управление и легкий и гибкий;
■ Обеспечить EC, EPA, ГОСТ сертификации модели.
Модель | TS350 | TS354 | |||
Тип привода | 4×2 | 4×4 | |||
Двигатель | |||||
Производитель двигателя | Jiangsu,Jianghuai | ||||
Модель двигателя | TY3100IT | ||||
Тип двигателя | рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | ||||
Диаметр цилиндра(мм) | 100 | ||||
Ход поршня(mm) | 105 | ||||
Максимальный крутящий момент(Н-м)/скорость вращения(об/мин) | ≥121/≤1400 | ||||
Рабочий объем (л) | 2.47 | ||||
Объем топливного бака(л) | 51 | ||||
Номинальная мощность двигателя (кВт/об/мин) | 25.7 | ||||
Номинальные условия эксплуатации Расход топлива(г/кВт-ч) | ≤243 | ||||
Трансмиссия | |||||
Сцепление | Сухой, одноступенчатый | ||||
Стандартная скорость вращения ВОМ (об/мин) | (540,1000)/(750,1000)/(540,750) | ||||
Шестерни | 8F+2R/10F+2R | ||||
Диапазон скоростей(Km) | 2.35~30.09 | 1.98~25.33 | |||
Тип рулевого управления | механическое рулевое управление | гидравлическое рулевое управление | |||
Режим переключения передач | подвижное переключение передач | ||||
Система торможения | |||||
Рабочий тормоз | Педаль, механический привод, закрытый тип башмака | ||||
Стояночный тормоз | заблокированная педаль | ||||
Гидравлическая система | |||||
Выходной гидравлический поток (л/мин) | 30 | ||||
Выходной гидравлический клапан | 1 способ (опционально) | ||||
Рабочее устройство | |||||
Трехточечная подвеска | постпозиция, категория I | ||||
Макс.грузоподъемность(кН) | ≥5.78 | ||||
Регулировка глубины обработки почвы | Регулировка осадки и положения | ||||
Общие параметры | |||||
Габаритные размеры (Д×Ш×Г) мм
| С кабиной | / | |||
Без кабины | 3195×1510×2065 | 3235×1455×2070 | |||
Колесная база (мм) | 1840 | 1830 | |||
Мин. эксплуатационный вес (кг) | С кабиной | / | |||
Без кабины | 1540 | 1830 | |||
Мин. Дорожный просвет (мм) | 440 | 345 | |||
Минимальный радиус поворота (мм) | 3200 | 3300 | |||
Максимальное тяговое усилие(KN) | 7.5 | 10.3 | |||
Передняя шина | 5.0-15 | 6.5-16 | |||
Задняя шина | 11.2-24 | 11.2-24 | |||
Дополнительное расположение | |||||
Гидравлическое рулевое управление, двухступенчатое сцепление, челночная передача (ползучая передача), шина, поворотное дышло, ROPS с козырьком, 1 групповой гидравлический выход | двухступенчатое сцепление, челночная передача (ползучая передача), шина, поворотная дышла, задний противовес, ROPS с козырьком, 1 групповой гидравлический выход | ||||
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.