■ Оснащен 4-цилиндровым двигателем, двигатель с прямым впрыском, удобный запуск, низкий расход топлива, высокая тяга, высокая надежность и высокий коэффициент запаса крутящего момента.
■ Шасси повышенной прочности, высокая тяга, высокоскоростной карданный вал, работает более эффективно.
■ Трансмиссия 8F+2R и дополнительное реверсивное устройство 10F+2R, отличающееся разумным согласованием скоростей, высокой эффективностью работы и хорошей экономией топлива при выполнении всех видов сельскохозяйственных работ и транспортировке.
■ Оснащен боковым устройством управления и устройством переключения рукавов, обеспечивающим удобное, комфортное и надежное управление.
Усиленный двухскоростной отбор мощности, широкий спектр дополнительных и надежных машин и инструментов.
Гидравлическое подъемное устройство с контролем положения и поплавковым управлением, простое в эксплуатации и надежное в работе.
■ Весь автомобиль имеет оптимизированный эргономичный дизайн для улучшения чувства безопасности водителя и комфорта управления.
■ Новое поколение капота паровой линии, с красивым и элегантным внешним видом, соответствующим требованиям безопасности, пылезащиты, шумоподавления, теплоотвода и других характеристик.
■ Легкий и более герметичный, что обеспечивает его высокую производительность при выращивании риса.
■ Предоставляем модель сертификации EC, EPA, GOST.
Модель | TS400 Трактор | TS404 Трактор | |
Тип привода | 4×2 | 4×4 | |
Двигатель | |||
Производитель двигателя | Jiangsu,Jianghuai | Jiangsu,Jianghuai | |
Модель двигателя | JD490T | JD490T | |
Тип двигателя | рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | |
Диаметр цилиндра(мм) | 90 | 90 | |
Ход поршня(mm) | 105 | 105 | |
Максимальный крутящий момент(Н-м)/скорость вращения(об/мин) | ≥165/≤1725 | ≥165/≤1725 | |
Рабочий объем (л) | 2.67 | 2.67 | |
Объем топливного бака(л) | 51 | 51 | |
Номинальная мощность двигателя (кВт/об/мин) | 29.4 | 29.4 | |
Номинальные условия эксплуатации Расход топлива(г/кВт-ч) | ≤245 | ≤245 | |
Трансмиссия | |||
Сцепление | Сухой, одноступенчатый | Сухой, одноступенчатый | |
Стандартная скорость вращения ВОМ (об/мин) | (540,1000)/(750,1000)/(540,750) | (540,1000)/(750,1000)/(540,750) | |
Шестерни | 8F+2R/10F+2R | 8F+2R/10F+2R | |
Диапазон скоростей(Km) | 2.17~27.7 | 2.17~27.7 | |
Тип рулевого управления | механическое рулевое управление | гидравлическое рулевое управление | |
Режим переключения передач | подвижное переключение передач | подвижное переключение передач | |
Система торможения | |||
Рабочий тормоз | Педаль, механический привод, закрытый тип башмака | Педаль, механический привод, закрытый тип башмака | |
Стояночный тормоз | заблокированная педаль | заблокированная педаль | |
Гидравлическая система | |||
Выходной гидравлический поток (л/мин) | 30 | 30 | |
Выходной гидравлический клапан | 1 способ (опционально) | 1 способ (опционально) | |
Рабочее устройство | |||
Трехточечная подвеска | постпозиция, категория I | постпозиция, категория I | |
Макс.грузоподъемность(кН) | ≥6.62 | ≥6.62 | |
Регулировка глубины обработки почвы | Регулировка осадки и положения | Регулировка осадки и положения | |
Общие параметры | |||
Габаритные размеры (Д×Ш×Г) мм
| С кабиной | / | / |
Без кабины | 3315×1490×2105 | 3360×1490×2100 | |
Колесная база (мм) | 1960 | 1950 | |
Мин. эксплуатационный вес (кг) | С кабиной | / | / |
Без кабины | 1630 | 1890 | |
Мин. Дорожный просвет (мм) | 485 | 365 | |
Минимальный радиус поворота (мм) | 3200 | 3300 | |
Максимальное тяговое усилие(KN) | 7.8 | 12 | |
Передняя шина | 6.0-16 | 7.5-16 | |
Задняя шина | 11.2-28 | 11.2-28 | |
Дополнительное расположение | |||
Гидравлическое рулевое управление, двухступенчатое сцепление, челночная передача (ползучая передача), шина, поворотное дышло, ROPS с козырьком, 1 групповой гидравлический выход | двухступенчатое сцепление, челночная передача (ползучая передача), шина, поворотная дышла, задний противовес, ROPS с козырьком, 1 групповой гидравлический выход | ||
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.