ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
GN121 шагающий трактор - это тяговый и приводной шагающий трактор двойного назначения, и эта машина широко используется на рисовых полях, возвышенных равнинах, горных и холмистых районах, в сочетании с соответствующей сельскохозяйственной техникой для вспашки роторной обработки бороны, посадки, сбора урожая, перекачки, транспортировки, опрыскивания пестицидов и так далее.
Эта модель может работать с независимым сиденьем в сборе при ротационной обработке земли или вспашке земли или другой работе.
МОДЕЛЬ | GN121 | |
Габаритные размеры: (Д*Ш*Г) | 2950*980*1240mm | |
Протектор колеса | 570,630,690,750,810mm | |
Шины | 6.00-12 | |
Дорожный просвет | 210mm | |
Рабочая масса (с поворотным культиватором) | 500kg | |
Скорость вперед (км/ч) | 1.39, 2.47, 4.15, 5.14, 9.12, 15.30 | |
Скорость заднего хода (км/ч) | 1.10, 4.10 | |
Скорость поворота | Низкий: 199; Высокий: 250 | |
Роторный культиватор | Ширина | 600mm |
Количество лопастей | 18pcs | |
Модель | S195N | |
Тип | Одноцилиндровый, 4-тактный, горизонтальный, с водяным охлаждением, дизельный | |
Режим охлаждения | Конденсатор (радиатор) | |
Номинальная мощность | 9.7kw | |
Двигатель | Номинальная скорость | 2000rpm |
Эффективность использования топлива | ≤244.8gl/kw.hr | |
Масса нетто | 150kg | |
Основные сельскохозяйственные орудия | 1) Стальное колесо с противоскользящим покрытием; | |
2)Двойной плуг (опция) | ||
3)Прицеп (опция) | ||
Упаковка | Размеры корпуса | 116*108*108cm |
N.W/G.W. | 500/540KG | |
Конвейер | Qty/20' FCL. | 20pcs |
Qty/40'(HQ) FCL. | 40шт (упаковка грязевого колеса внутри коробки) 48шт (грязевые колеса) |
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.