Культиватор 12HP Model MX121 имеет двойное назначение и может использоваться как тяговое средство, так и в качестве привода. Она отличается простой и компактной конструкцией, хорошей надежностью, длительным сроком службы, простотой управления, большой производительностью, малым весом и хорошей проходимостью.
Он очень удобен для использования на рисовых полях, сухих полях, фруктовых садах, огородах и холмистых землях с небольшим уклоном. Его можно использовать для вспашки, ротационной обработки почвы, боронования рисовых полей, уборки урожая, бурения, рытья канав, транспортировки и т.д., если к нему прилагаются соответствующие сельскохозяйственные орудия или аксессуары. Кроме того, он также может широко использоваться в качестве стационарного источника энергии для небольших дренажных и ирригационных работ, полива, обмолота зерна, хлопководства, мукомольного производства, резки кормов и т.д.
Модель | Единица | MX121 | |
Вес конструкции | Без ротатора | kg | 353 |
С ротатором | 458 | ||
Рабочая масса (с ротатором) | kg | 493 | |
Скорость вращения ротационного вала | rpm | 188/300 | |
Габаритные размеры (LxWxH) | mm | 2680 x 960 x 1250 | |
Количество лопастей | PCS | 18 | |
Ширина захвата ротора | mm | 600 | |
Тип трактора | Одноосный, двойного назначения для тяги и привода | ||
Скорость движения | Предисловие | Km/h | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 |
Реверс | 1.1, 3.8 | ||
Типоразмер | 6.00-12 | ||
Колея колес | mm | 800, 740, 640, 580 (обычно используется 800) | |
Мин. дорожный просвет | mm | 185 | |
Минимальный радиус поворота | m | 0.9(без ротатора) | |
Модель двигателя | ZS195N | ||
Тип двигателя | Горизонтальный 4-тактный | ||
Диаметр отверстия х ход поршня | mm | 95*115 | |
Общий объем | L | 0.815 | |
Степень сжатия | 20:01 | ||
Частота вращения коленчатого вала | rpm | 2000 | |
1-часовая номинальная мощность | KW/hp | 9.3/12.65 | |
12-часовая номинальная мощность | KW/hp | 8.3/11.29 | |
Удельный расход топлива | g/kw.h | ≤258 | |
Удельный расход смазочного масла | g/kw.h | ≤2.04 | |
Режим охлаждения | Конденсатор (радиатор) | ||
Основные сельскохозяйственные орудия (по желанию) | Стальное колесо с противоскользящим покрытием Модель 100-640 Двухлемешный плуг Модель 1LS-220 Дисковый плуг Модель 1LS-220Y Дисковый плуг с электроприводом Модель 1LYQ-320 Дождевальная машина Модель 8Y-80 Валкообразователь/жатка Модель 4GL-120 Прицеп 7C-1.5 (стандартный) Прицеп 7C-1.5BH (гидравлическая разгрузка) |
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.