Основные характеристики
■ Уширенная ось подачи жатки, которая увеличивает плавный поток материала и производительность подачи;
■ Оснащен двигателем мощностью 110 л.с., отличающимся высокой мощностью и удлиненным молотильным барабаном;
■ Улучшение компонентов молотилки для достижения лучшего эффекта обмолота и сепарации и высокой эффективности уборки;
■ Возможность обмолота и полной сепарации с использованием тангенциального потока + поперечного осевого потока барабана и технологии сепарации;
■ Двунаправленная система просеивания возвратно-поступательного типа, в которой виброплита и сито движутся в противоположных направлениях, снижает общую вибрацию и увеличивает просеивающую способность, обеспечивая лучший эффект просеивания.
Модель | 4LZ-5 Комбайны зерноуборочные | |||||
Общий параметр | Количество корма (кг/с) | 5 | ||||
Мин.дорожный просвет (mm) | 280 | |||||
Размер (Д×Ш×Г) (мм) | 6600×3000×3420 | |||||
Вес (кг) | 5100 | |||||
Расход топлива(кг/ч㎡) | ≤25 | |||||
Двигатель
| Бренд | Yuchai | ||||
Модель | YC4A125Z-T21 | |||||
Тип | 4-цилиндровый турбированный вертикальный дизель с водяным охлаждением | |||||
Номинальная мощность (кВт) | 92 | |||||
Объем топливного бака(L) | 245 | |||||
Шасси
| Тип трансмиссии | Механические | ||||
Пространство между ведущими колесами (mm) | 1847 | |||||
Пространство рулевого колеса (mm) | 1760 | |||||
Пространство между передними и задними колесами (mm) | 2765 | |||||
Скорость передвижения (км/ч) | I передача:1.6~3.5; II передача:3.5~7.7; III передача:9.7~20.5; передача заднего хода:3.6~8.0 | |||||
Заголовок | Ширина резания (мм) | 2510 | ||||
Тип лезвия | Стандартный тип Ⅱ | |||||
Диаметр барабана (мм) | 1000 | |||||
Тип шнека | Спиральный пропульсивный тип | |||||
Молотьба и уборка | Тип цилиндра | Тангенциальный поток + поперечный поток | ||||
Цилиндр | Количество | 2 | 2 | |||
Тип
| Главный цилиндр | рашпиль + разделительная пластина | Главный цилиндр | rasp bar+separating plate | ||
Главный цилиндр | зубчатая пластина | Главный цилиндр | tooth plate | |||
Цилиндр с тангенциальным потоком
| внешний диаметр(мм) | 500 | внешний диаметр (mm) | 500 | ||
Длина (mm) | 596 | Длина (mm) | 900 | |||
цилиндр поперечного потока
| внешний диаметр (мм) | 550 | внешний диаметр (мм) | 550 | ||
Длина (mm) | 1445 | Длина (mm) | 1700 | |||
Пластинчатый зубчатый цилиндр | Диаметр (mm) | 500 | 500 | |||
Тип сетки | ||||||
Вогнутый тип сита | Воздушный экран | |||||
Количество вентиляторов | 1 | |||||
Тип вентилятора | центробежный | |||||
ширина помещения для очистки (мм) | 920 | |||||
Разгрузка зерна
| тип разгрузки | Механические | ||||
Емкость зернового бака (m³) | 2 | |||||
Качество рабочего стандарта
| Общий уровень потерь (%) | пшеница:≦1.2 | ||||
Уровень брака(%) | пшеница:≦1 | |||||
Количество примесей(%) | пшеница:≦ 2 | |||||
Завод | пшеница / рис | |||||
Производительность (hm²/h) | 0.5~1.1 |
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.