Основные характеристики
■ Оптимизированный механизм обмолота и очистки с двойными встряхивателями для повторного обмолота.
Отличная трансмиссия и крутящий момент, маневренность.
■ Вместительный зерновой бак с дополнительными устройствами для разгрузки.
Кабина со светлым окном и комфортными условиями работы.
■ Этот тип комбайна рычит, как газонокосилка, и не уступает ей в размерах. Комбайн проталкивается через ряд вручную.
Модель | 4KUN-50 Жнец и переплетчик |
Тип | Ходьба/самоход |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) | 2050x800x1055 |
Н.вт. (кг) | 220 |
Совмещенный двигатель | Mitsubishi GT600 |
Номинальная мощность (кВт) | 4.05 |
Номинальная скорость вращения ротора (об/мин) | 1800 |
Главная передача | Ремень и трансмиссионный вал |
Тип сцепления | Верхнее тугое колесо |
Тип ведущего колеса | Резиновое колесо 19-90-8 |
Количество вращающихся дисков (шт) | 9 |
Высота среза (мм) | ≥80~150 Регулируемый |
Тип связующего | автоматический |
Диаметр рулона (мм) | ≥100 |
Тип соединения с вращающимся ножом | напрямую |
Высота скрепления (мм) | 270 |
Рабочие ряды (ряд) | 2 |
Ширина захвата (мм) | 600 |
Производительность (км/ч.) | 1.4~3.8 |
Чистая производительность (м2/ч.) | более 0,12 |
Размер упаковки (мм) | 1810*790*1150 |
Контейнер 20GP | 20 комплектов |
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.